Landesliga 1974/1975

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Oberw Güssi Matte Leith Baumg Rohrb St. M Halbt Deuts Oggau Stoob Stein Ruder Neusi
SV Oberwart   2:4 1:1 3:0 5:0 2:0 2:1 1:1 5:1 6:2 6:0 8:1 1:4 2:0
Güssing 0:0   3:2 4:0 4:2 2:0 4:0 0:0 4:0 4:2 3:0 0:0 2:0 2:2
Mattersburg 0:1 1:2   3:1 0:1 1:1 1:1 5:2 2:1 4:3 0:0 3:0 1:2 2:2
Leithaprodersdorf 2:2 0:1 1:1   1:2 0:1 2:0 6:3 3:1 3:2 1:0 3:0 0:2 1:1
Baumgarten 0:0 1:5 0:1 0:3   0:6 1:1 3:1 3:2 1:4 4:2 2:1 1:0 3:0
Rohrbach 0:1 1:1 1:1 1:1 0:4   1:0 0:3 6:1 1:0 2:2 5:1 2:2 1:0
St.Margarethen 1:1 1:1 2:2 0:2 2:2 4:1   4:1 1:0 0:1 4:1 3:1 0:0 1:0
Halbturn 1:2 3:0 4:2 0:1 3:3 0:1 0:0   1:2 4:1 1:2 3:3 0:2 1:2
Deutschkreutz 0:0 3:0 5:1 3:1 3:2 4:0 1:2 2:0   1:1 1:2 2:1 1:1 1:4
Oggau 1:3 4:2 1:3 3:2 4:1 3:0 1:4 6:1 5:0   2:1 1:1 0:0 2:2
Stoob 0:2 0:1 0:0 1:3 0:0 2:2 1:2 2:2 1:3 0:4   2:2 3:1 2:2
Steinberg 0:3 0:0 2:1 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 1:3 3:5 1:2   3:2 0:0
Rudersdorf 1:4 1:1 1:0 2:1 6:0 0:0 2:0 3:0 3:4 4:3 1:0 4:3   2:0
Neusiedl 3:0 3:2 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1 3:1 1:0 5:0 1:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group